Àõ»ÒÂß²È
Æîºë¶Ì·´µÜÂåÄ®Ãæ±û£²ÃúÌÜ
ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¿ÅìÉðưʪ¸ø±à±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¿ÅìÉðưʪ¸ø±à±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | Æîºë¶Ì·´µÜÂåÄ®Ãæ±û£²ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¡ÅìÉðưʪ¸ø±à±Ø¡¡ÅÌÊâ7ʬ |
´Ö¼è¤ê | 2£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 00782 |
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¿Íµ¤¤ÎÊ¿²°¤Î¸Í·ú¡£¡¡¡¡¤ªÄí¤Ç¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îʪ·ï¤ÏÂþº£¤´ÆþµïÃæ¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂßÂß²È | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | Àõ»ÒÂß²È | ||
½êºßÃÏ | Æîºë¶Ì·´µÜÂåÄ®Ãæ±û£²ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¡ÅìÉðưʪ¸ø±à±Ø¡¡ÅÌÊâ7ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 2£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 37.26Ö ¡Ê11.27ÄÚ¡Ë |
¸þ¤ | Æî | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå1³¬·ú¤Î1³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ45ǯ2·î |
Ãó¼Ö¾ì | ¶áÎÙ¤ËÍ1Âæ (Ìó10m) 5,000±ß | Îé¶â¡¦Éß¶â | Î顦0¥ö·î¡¡Éß¡¦2¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | - | ÄÂÂßÊݾڶâ | Í× 22500±ß (·îÊݾÚÎÁ670±ß) |
²ÐºÒÊݸ±ÎÁ | Í× 18000±ß / 2ǯ | ¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ 1¥ö·î |
¹¹¿·¼ê¿ôÎÁ | 0.55¥ö·î | ¾®³Ø¹»¶è | ³Þ¸¶¾®³Ø¹» (560m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | É´´ÖÃæ³Ø¹» (300m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥íÆó¸ý¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥¨¥¢¥³¥ó | ||
È÷¹Í | ŽÊ޳޽ޏިްޯŽÝޏŽÞÂå49¡¤500±ß¡ÊÀǹþ¡Ë | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ06·î10Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ7·î1Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£